序号 | 项目/ 课题名称 | 文号 | 负责人 | 参加人员 | 起止时间 | 经费(万元) | 类别 |
1. | 新工科背景下科学仪器应用虚拟仿真中心的建设 | 2020020046021 | 李建强 | 罗峰、李建红 | 2020-2022 | 8 | a |
2. | “双一流”建设背景下问题、项目引领翻转课堂在《有机化学》中的应用实践 | JXJG-20-6-4 | 祝志强 | 谢宗波、姜国芳、孟佳、喻薇 | 2020-2022 | 2 | a |
3. | 化学化工3D虚拟仿真现场站实训教学 | 201802066050 | 李建强 | 李建红刘淑娟王志畅黄海清宋方茹 | 2019-2020 | 8 | a |
4. | 创新创业教育融入化工类专业教育的研究—以化工原理课程为 | JXJG-20-6-9 | 郑志坚 | 张志宾、黄国林、何飞强 | 2020-2022 | 0.5 | a |
5. | 互联网+视域下《有机化学》“O2O” 教学模式的探索与实 | JXJG-19-6-33 | 孟佳 | 谢宗波、乐长高、姜国芳、朱海波 | 2019-2021 | 0.5 | a |
6. | CDIO理念和“雨课堂”在《化工专业实验》“金课”建设中的应用 | JXJG-20-6-15 | 肖赛金 | 张志宾、熊国宣、孟利娜 | 2020-2022 | 0.5 | a |
7. | “新工科”建设背景下我校化学化工虚拟仿真实验教学平台的构建 | JXJG-18-6-18 | 张志宾 | 谢宗波、黄国林、左丽华 | 2018-2020 | 0.5 | a |
8. | 基于工程教育专业认证要求的材料科学基础课程改 | JXJG-17-6-7 | 郑举功 | 罗太安、杨婷、辛建华、孟路燕 | 2017-2019 | 0.5 | a |
9. | “互联网+”背景下的应用化学专业教学改革初探 | JXJG-17-6-8 | 刘淑娟 | 李芳清、刘芬、李发亮 | 2017-2019 | 0.5 | a |
10. | 地方高校转型背景下应用化学专业实践课程体系改 | JXJG-17-6-28 | 姜国芳 | 孟佳、祝志强、彭道锋、丁健桦 | 2017-2020 | 0.5 | a |
11. | 基于“1+ n导师制”的创新创业人才培养模式的构建——以我校应用化学专业为例 | JXJG-16-6-5 | 谢宗波 | 乐长高、那兵、曹小红、郭伟华 | 2016-2018 | 2 | a |
12. | 以就业为导向培养应用化学专业双创人才实践教学模式研究 | JXJG-16-6-27 | 马建国 | 刘云海、周跃明、刘淑娟、李建强 | 2016-2018 | 0.5 | a |
13. | 化工类学位课《化工原理》微课应用教学研究 | JXJG-16-6-21 | 欧阳金波 | 张志宾、肖塞金、黄海清 | 2016-2018 | 0.5 | a |
14. | 大型分析仪器虚拟仿真实验平台的构建与实践研究 | JXJG-15-6-16 | 林海禄 | 刘淑娟、牛建国、李建红 | 2016-2018 | 0.5 | a |
15. | 整体项目驱动模式下材料科学与工程专业“卓越工程师”培养研究与探究 | JXJG-14-6-16 | 袁定重 | 陈泉水、钱勇、黄斌、陈碧波 | 2015-2017 | 0.5 | a |
16. | 化生材学院本科生“科研导师制”培养模式的探索 | JXJG-12-8-11 | 谢宗波 | 乐长高、刘云海、姜国芳、王云 | 2015-2017 | 0.8 | a |
17. | 基于学科本体性原则的《材料科学概论》双语教学的实践与研究 | JXJG-2012-548 | 邓慧宇 | 刘晓东、陈庆春、罗太安、石俊 | 2013-2014 | 0.1 | a |
18. | 化学类专业基础课程形成性考核评价体系的构建与实践 | JXJG-10-8-15 | 彭道锋 | 刘云海、朱霞萍、许文苑 | 2011-2012 | 0.1 | b |
19. | 培养创新型人才的应用化学专业个性化实践教学研究 | JXJG-10-8-28 | 刘淑娟 | 罗明标、李建强、刘艳 | 2014-2015 | 0.5 | a |
20. | 多层次基础实验教学平台的构建研究与应用——以培养创新型人才为核心 | JXJG-08-8-6 | 马建国 | 刘淑娟、彭道锋、刘云海 | 2009-2010 | 0.5 | a |
21. | 理工科大学生专业技能过关训练方案的研究与实践 | JXJG-08-8-28 | 冯雪风 | 杨水平、李敏、金卫根 | 2019-2011 | 0.5 | a |
22. | 基于专业规范和军工专业特色的大学化学课程教学内容改革与实践 | JXJG-07-8-11 | 彭道锋 | 姜国芳、徐琼、丁健桦 | 2008-2009 | 0.1 | b |
23. | 高职生物技术专业“创新型实验教学模式”的研究与实践 | JXJG-07-8-27 | 谢宗波 | 乐长高、姜国芳、周之荣、黄德娟 | 2008-2009 | 0.1 | a |
24. | 基于创新能力培养的硕士生导师指导能力评价体系研究——以我校化学专业为例 | JXJG-2017-114 | 谢宗波 | 马建国、那兵、姜国芳、祝志强 | 2017-2019 | 1 | a |
注:(1)省部级以上教学改革项目(课题)名称:项目管理部门下达的有正式文号的最小一级子课题名称。(2)文号:项目管理部门下达文件的文号。(3)负责人:必须是中心固定人员。(4)参加人员:所有参加人员、其中研究生、博士后名字后标注*、非本中心人员名字后标注#。(5)经费:指示范中心本年度实际到账的研究经费。(6)类别:分为a、b两类、a类课题指以示范中心为主的课题;b类课题指本示范中心协同其他单位研究的课题。